Als gespecialiseerde leverancier van hoogwaardige- industriële leidingen bieden wij:ASTM A691 1-1/4CR-buis, een gelaste buis van chroom{0}}molybdeen gelegeerd staal, ontworpen voor hoge- temperatuur en hoge- druk. Dit economisch efficiënte alternatief voor naadloze buizen bevat1,00-1,50% chroomEn0,44-0,65% Molybdeenen levert verbeterde sterkte en oxidatieweerstand vergelijkbaar met ASTM A335 P11-specificaties. Vervaardigd via geavanceerde smeltlasprocessen vanASTM A387 Klasse 11 Klasse 2 stalen platen, onsA691 1-1/4CR gelaste buizenondergaan een volledige warmtebehandeling en strenge NDE-tests, waardoor superieure kwaliteit wordt gegarandeerd voor energieopwekkingssystemen, raffinaderijpijpleidingen en drukvattoepassingen. Deze buizen zijn geschikt voor buigen, lassen en andere fabricageprocessen en bieden betrouwbare prestaties waarbij corrosiebestendigheid en structurele integriteit van het grootste belang zijn. Neem contact met ons op voor technische specificaties en concurrerende prijzen voor uw volgende projectvereiste.

01
Hoge kwaliteit
02
Geavanceerde apparatuur
03
Professioneel team
04
Aangepaste service
Chemische analyse van ASTM A691-materiaal
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| ma | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS Mechanische buizentafel
| Klas | Warmtebehandeling op leidingsectie zie: | Radiografie, zie paragraaf | Druktest, zie: |
| 10 | geen | geen | geen |
| 11 | geen | 9 | geen |
| 12 | geen | 9 | 8.3 |
| 13 | geen | geen | 8.3 |
| 21 | stress verlicht, zie 6.3.1 | geen | geen |
| 21 | stress verlicht, zie 6.3.1 | 9 | geen |
| ASTM A691 Klasse 22 | stress verlicht, zie 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | stress verlicht, zie 6.3.1 | geen | 8.3 |
| 31 | genormaliseerd, zie 6.3.2 | geen | geen |
| 31 | genormaliseerd, zie 6.3.2 | 9 | geen |
| 32 | genormaliseerd, zie 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | genormaliseerd, zie 6.3.2 | geen | 8.3 |
| 40 | genormaliseerd en getemperd, zie 6.3.3 | geen | geen |
| 43 | genormaliseerd en getemperd, zie 6.3.3 | 9 | geen |
| 43 | genormaliseerd en getemperd, zie 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | genormaliseerd en getemperd, zie 6.3.3 | geen | 8.3 |
| 50 | afgeschrikt en getemperd, zie 6.3.4 | geen | geen |
| 51 | afgeschrikt en getemperd, zie 6.3.4 | 9 | geen |
| 52 | afgeschrikt en getemperd, zie 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | afgeschrikt en getemperd, zie 6.3.4 | geen | 8.3 |
| 60 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | geen | geen |
| 61 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | 9 | geen |
| 62 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | 9 | 8.3 |
| 63 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | geen | 8.3 |
| 70 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | geen | geen |
| 71 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | 9 | geen |
| 72 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | 9 | 8.3 |
| 73 | genormaliseerd en neerslagwarmte geen geen behandeld | geen | 8.3 |
ASTM A691 Klasse 22 stalen buis Gewicht per voetgrafiek
| Maat NPS | Pijp buitendiameter | Wanddikte | Pijp-ID | Gewicht per voet | Standaard tot XXHY | Schema Pipe # | Sectiemodulus | Galloncapaciteit per lineaire voet |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | SOA | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | SOA | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | SOA | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | SOA | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | SOA | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | SOA | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | SOA. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | SOA. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | SOA. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | SOA. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | SOA. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | SOA. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Warmtebehandeling van ASME SA691 EFW-buis
| Pijpkwaliteit | ASTM-specificatie | Na-laswarmte-Behandelingstemperatuurbereik (spanningsverlichtend), graad F (graad) | Normalisatietemperatuur max, tenzij anders vermeld, | Afschriktemperatuur max, tenzij anders vermeld, graad F (graad) | Tempertemperatuur, min, graad F (graad) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | A | 1700( 925) | 1100 tot 1250 (590 tot 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 tot 1300 (590 tot 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 tot 1375 (620 tot 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 tot 1350 (590 tot 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 tot 1375 (620 tot 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 tot 1375 (590 tot 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 tot 1375 (620 tot 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 tot 1400 (650 tot 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 tot 1400 (675 tot 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 tot 1400 (650 tot 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 tot 1400 (675 tot 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 tot 1400 (650 tot 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 tot 1400 (705 tot 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 tot 1375 (715 tot 745) | B | … | 1325 tot 1375 (715 tot 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 tot 1420 (730 tot 770) | 11900 tot 2000 (1040 tot 1095) | 1900 minuten (1040 minuten) | 1350 tot 1440 (730 tot 780) |
ASTM A691 Pijptrekgrafiek
| Cijfer | Treksterkte (MPa) | Opbrengst (MPa) | Langwerpig. (50 mm) | Verkleining van oppervlakte* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 minuten | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 minuten | 18% min | – |
Veelgestelde vragen (FAQ): ASTM A691 1-1/4CR chroom-molybdeen gelaste buis
V1: Wat is ASTM A691 1-1/4CR Pipe en wat is de primaire toepassing ervan?
A: ASTM A691 1-1/4CRis een specificatie voorgelaste stalen buis van chroom-molybdeenlegeringbedoeld voor service bij hoge- temperatuur en hoge- druk. De "1-1/4CR" geeft een chemische kwaliteit aan met een chroomgehalte van ongeveer 1,25%. De primaire toepassing ervan vindt plaats in ketels voor energieopwekking, leidingsystemen voor raffinaderijen en apparatuur in de procesindustrie, waar verhoogde temperatuursterkte en oxidatieweerstand vereist zijn, maar een kosteneffectieve lasoptie geschikt is voor de ontwerpomstandigheden.
Vraag 2: Waarin verschilt A691 1-1/4CR van een naadloze buis zoals A335 P11?
A:Het belangrijkste verschil is de productiemethode:
A691 1-1/4CRis eengelaste pijp, gevormd uit plaat of plaat en vervolgens door smelt-gelast (doorgaans met behulp van SAW - ondergedompeld booglassen). Het is vaak gemakkelijker verkrijgbaar in grotere diameters en kan goedkoper zijn.
A335 P11is eennaadloze pijp, vervaardigd door het doorboren van een massieve knuppel, waardoor deze inherent uniform is rond de omtrek zonder lasnaad in de lengterichting.
Hoewel ze een vergelijkbare chemische samenstelling hebben en vaak als gelijkwaardig worden beschouwd, is de aanwezigheid van de lasnaad in de A691-buis een kritische ontwerpoverweging voor bepaalde hoog-cyclische of zeer kritische toepassingen.
Vraag 3: Wat zijn de chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van deze kwaliteit?
A:
Chemische samenstelling (typisch):
Chroom (Cr): 1.00% - 1.50%
Molybdeen (Mo): 0.44% - 0.65%
Koolstof (C), mangaan (Mn), silicium (Si), etc. worden volgens de norm geregeld.
Mechanische eigenschappen (minimaal):
Treksterkte:415 MPa (60.000 psi)
Opbrengststerkte:205 MPa (30.000 psi)
Deze eigenschappen zijn vergelijkbaar met de naadloze ASTM A335 P11 kwaliteit.
Vraag 4: Wat is de betekenis van het achtervoegsel 'CMQ' dat soms bij deze specificatie voorkomt?
A: CMQstaat voor"Koolstofmangaankwaliteit"en is een aanvullende vereiste in de ASTM A691-norm. Indien gespecificeerd (bijvoorbeeld A691 1-1/4CR CMQ), vereist dit strengere controle over de chemische samenstelling, met name een lager koolstof- en zwavelgehalte, wat de prestaties van de pijp aanzienlijk verbetert.lasbaarheid en taaiheidvoor kritische toepassingen.
Vraag 5: Wordt deze buis geleverd in een hittebehandelde- toestand?
A:Ja. Volgens de standaard,ASTM A691 1-1/4CR-buizen moeten worden geleverd in een volledig warmte--behandelde toestand-genormaliseerd, genormaliseerd en getemperd, of uitgeblust en getemperd. Deze warmtebehandeling is essentieel om de korrelstructuur te verfijnen, homogene mechanische eigenschappen te garanderen en de lasnaad te temperen, waardoor deze vergelijkbaar wordt met het basismateriaal.
V6: Welk niveau van niet--destructief onderzoek (NDE) wordt uitgevoerd op de lasnaad?
A:De norm vereist een 100% niet-destructief onderzoek van de gehele lasnaad. De meest gebruikelijke methode isRadiografische testen (RT)ofUltrasoon testen (UT). De specifieke NDE-methode en acceptatiecriteria worden gedefinieerd in de inkooporder en zijn cruciaal voor het verifiëren van de integriteit van de las.
Vraag 7: Wat zijn de standaardafmetingen en maatbereiken die beschikbaar zijn?
A: A691 1-1/4CRis doorgaans verkrijgbaar in grotere diameters en wanddiktes die gewoonlijk worden gebruikt voor hoofdproceslijnen. Het wordt regelmatig geleverd vanaf buitendiameters van 18 inch (NPS 450) en groter, met wanden die vaak groter zijn dan 0,75 inch (19 mm). Wij raden u aan om met ons te overleggen over de beschikbaarheid van specifieke afmetingen en schema's.
Vraag 8: Kunnen we bijpassende fittingen en flenzen krijgen voor een A691 1-1/4CR-leidingsysteem?
A:Absoluut. Voor een volledig compatibel systeem gelden de volgende normen:
Pijpfittingen (ellebogen, T-stukken, verloopstukken): ASTM A234 WP11
Flenzen: ASTM A182 F11
Deze kwaliteiten zijn chemisch en mechanisch op elkaar afgestemd om de integriteit tijdens het lassen en gebruik te garanderen.
Vraag 9: Welke documentatie levert u bij het materiaal?
A:Wij leveren alle buizen compleetMateriaaltestcertificaat (MTC)per NL 10204 3.1/3.2. Dit certificaat omvat gecertificeerde chemische analyses, mechanische testresultaten, warmtebehandelingsregistraties en een verklaring van overeenstemming met de BDE-vereisten. Traceerbaarheid naar het originele tochtnummer is gegarandeerd.
V10: Voldoet A691 1-1/4CR aan de belangrijkste internationale drukleidingcodes?
A:Ja. Dit materiaal is volledig erkend en goedgekeurd voor gebruik in overeenstemming met belangrijke codes zoalsASME B31.1 (stroomleidingen)EnASME B31.3 (procesleidingen). Onze documentatie ondersteunt de naleving van richtlijnen zoals de EuropesePED 2014/68/EU.
Populaire tags: astm a691 1-1/4cr pijp, China astm a691 1-1/4cr pijpfabrikanten, leveranciers, fabriek


