Leverancier en fabrikant van koolstofstaalkwaliteiten - Koolstofstaal is een van de meest gebruikte technische materialen en omvat een volledig scala aanstaal met een laag koolstofgehalte, middelmatig koolstofstaal en staalsoorten met een hoog koolstofgehalte. Gemeenschappelijke internationale normen omvattenASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, EnGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 staal. Deze koolstofstaalsoorten zijn verkrijgbaar inplaat, plaat, spoel, strip, pijp, buis, staaf, staaf, draad, hoek, kanaal en balkvormen, en worden op grote schaal toegepaststructurele constructie, drukvaten, ketels, olie- en gaspijpleidingen, mechanische bewerking, auto-onderdelen, smeden en algemene fabricage. Met uitstekendlasbaarheid, bewerkbaarheid, sterkte en kostenefficiëntiekoolstofstaal blijft het voorkeursmateriaalmondiale infrastructuur, industriële productie en energieprojecten.
Laag koolstofstaal (zacht staal)
| Standaard | Cijfer | C | Mn | Si | P (max.) | S (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM/AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| NL | DC01 | Kleiner dan of gelijk aan 0,12 | Kleiner dan of gelijk aan 0,60 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | Kleiner dan of gelijk aan 0,60 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Kleiner dan of gelijk aan 0,12 | 0.25–0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Kleiner dan of gelijk aan 0,26 | 0.80–1.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| NL | S235JR | Kleiner dan of gelijk aan 0,17 | Kleiner dan of gelijk aan 1,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Kleiner dan of gelijk aan 0,22 | 0.30–0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Middelmatig koolstofstaal
| Standaard | Cijfer | C | Mn | Si | P (max.) | S (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| NL | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| NL | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Hoog koolstofstaal
| Standaard | Cijfer | C | Mn | Si | P (max.) | S (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| NL | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| NL | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Drukvat en ketel Koolstofstaal
| Standaard | Cijfer | C | Mn | Si | P (max.) | S (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | Kleiner dan of gelijk aan 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| NL | P355GH | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 | 1.00–1.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Technische opmerkingen
Waarden zijntypische specificatielimieten, niet de werkelijke testresultaten van de molen
De uiteindelijke chemie kan variëren perproductvorm(plaat, pijp, staaf)
Bevestig altijd metMolentestcertificaat (MTC / EN 10204 3.1)
Sommige normen staan dit toemicro-legering (Nb, V, Ti)voor graanverfijning

