Ontdek onzeuitgebreidRoestvrij stalen legeringKruis-referentietabel, metmeer dan 100 veelgebruikte roestvrij staalsoorteninbegrepenAustenitische, ferritische, martensitische, duplex-, superduplex- en precipitatiehardende (PH) roestvaste staalsoorten. Onze tafel biedtnauwkeurige internationale standaardvergelijkingenvoorUNS, ASTM/ASME, EN/DIN, JIS, GB/Chinees en ISO, waarbij ingenieurs, inkoopmanagers en inkopers worden geholpenidentificeer snel de juiste roestvaststaalsoortvoor hun projecten.
Of u nu inkoopt304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507 of 17-4PH roestvrij staal, onsprofessionele legeringskruis-referentiegidsmaakt het gemakkelijk om te matcheninternationale equivalentenen selecteer deideaal materiaal voor chemische, maritieme, olie- en gas-, ruimtevaart-, voedselverwerkings- of industriële toepassingen. Ditroestvrijstalen kruis-referentietabelis een essentieel hulpmiddel voorB2B-kopers, fabrikanten, distributeurs en ingenieursop zoek naarnauwkeurige legeringsinformatie, inkoopbegeleiding en betrouwbare materiaalspecificaties.
Optimaliseer uwinkoop-, specificatie- en inkoopproces van roestvrij staalmet onzevertrouwde referentiegids voor legeringen, ontworpen voorwereldwijde B2B-kopers, leveranciers en ingenieurs.
Austenitisch roestvrij staal (50+ legeringen)
| Algemene naam / legering | UNS | ASTM/ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinees | ISO | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | ISO15510 | Keuken, apparaten, lichte corrosie |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | ISO15510 | Keuken, apparaten |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | ISO15510 | Automotive, lente, vorming |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | ISO15510 | Voedsel, chemicaliën, lente |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | ISO15510 | Bewerking, bevestigingsmiddelen |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | ISO15510 | Voedsel, chemicaliën, leidingen |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | ISO15510 | Corrosiebestendig, lassen |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | ISO15510 | Hoge temperatuur, chemisch |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | ISO15510 | Corrosiebestendig, decoratief |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | ISO15510 | Hoge temperatuur, ovenonderdelen |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | ISO15510 | Hoge temperatuur, ovenonderdelen |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | ISO15510 | Hoge temperatuur, oxidatie |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | ISO15510 | Hoge temperatuur, oxidatiebestendig |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO15510 | Marine, chemisch |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO15510 | Corrosiebestendig, lassen |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO15510 | Hoge temperatuur, chemisch |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO15510 | Chemisch, maritiem |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO15510 | Lasbaar, chemisch |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | ISO15510 | Hoge temperatuur, chemisch, ruimtevaart |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | ISO15510 | Toepassingen bij hoge temperaturen |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | ISO15510 | Chemisch, hittebestendig |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | ISO15510 | Hoge temperatuur, chemisch |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | ISO15510 | Hittebestendig |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | ISO15510 | Zuur, chemisch, maritiem |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | ISO15510 | Zeer corrosiebestendig |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Chemie, voeding, farmacie | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Hittebestendig, oven | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Ferritisch roestvrij staal
| Algemene naam / legering | UNS | ASTM/ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinees | ISO | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | ISO15510 | Auto-uitlaat |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO15510 | Bestek, kleppen |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO15510 | Lagers, kleponderdelen |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO15510 | Gereedschap, chirurgische instrumenten |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | ISO15510 | Apparaten, decoratieve panelen |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | ISO15510 | Bestek, industrieel |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | ISO15510 | Automobiel, dakbedekking |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | ISO15510 | Hoge-temperatuur, corrosie |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | ISO15510 | Automobiel, dakbedekking |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | ISO15510 | Corrosiebestendig |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | ISO15510 | Chemisch, structureel |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | ISO15510 | Structureel, chemisch |
Martensitisch roestvrij staal
| Algemene naam / legering | UNS | ASTM/ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinees | ISO | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO15510 | Bestek, kleppen |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO15510 | Lagers, kleponderdelen |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO15510 | Gereedschap, messen |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | ISO15510 | Bewerkingsgraad |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | ISO15510 | Messen, lagers |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | ISO15510 | Messen, lagers |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | ISO15510 | Messen, lagers, ruimtevaart |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | ISO15510 | Kleppen, pompen |
| 420Mo | S42020 | - | 1.4028 | - | - | ISO15510 | Gereedschap, snij-instrumenten |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | ISO15510 | Bewerking, gereedschap |
Duplex- en superduplexroestvrij staal
| Algemene naam / legering | UNS | ASTM/ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinees | ISO | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | ISO15510 | Chemisch, maritiem |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | ISO15510 | Zeer corrosieve omgeving. |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | ISO15510 | Chemisch, structureel |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO15510 | Marine, chemisch |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | ISO15510 | Superduplex, olie en gas |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO15510 | Superduplex, chemisch |
| SAF 2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO15510 | Duplex, chemisch |
| SAF 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO15510 | Superduplex, chemisch |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO15510 | Superduplex, olie en gas |
Neerslaghardend (PH) roestvrij staal
| Algemene naam / legering | UNS | ASTM/ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinees | ISO | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-16 uur | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ISO15510 | Lucht- en ruimtevaart, chemicaliën, kleppen, pompen |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | ISO15510 | Lucht- en ruimtevaart-, chemische, onderdelen met hoge-sterkte |
| 13-20 uur | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO15510 | Lucht- en ruimtevaart, landingsgestel, precisiecomponenten |
| Aangepaste PH-legeringen | XXXX | A564 / A693 | 1.45XX | SUSXXX | - | ISO15510 | Gespecialiseerde toepassingen die een hoge sterkte en corrosiebestendigheid vereisen |
| 17-19 uur | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | ISO15510 | Veren, luchtvaartcomponenten, bevestigingsmiddelen |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | ISO15510 | Hoge-sterkte, corrosie-onderdelen |
| PH13-8Mo | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO15510 | Lucht- en ruimtevaart, structureel, chemisch |
Producten Beschrijving
Kunt u een specifiek cijfer niet vinden? [Neem contact op met ons technische team] voor deskundige hulp bij cross{0}}matching.
Ons adres
Kamer 4107, Runfeng-gebouw, Sanqiao New Street, Weiyang District, Xi'an City, provincie Shaanxi
Telefoonnummer
+86 15769214734


